Descripción larga:
Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
Descripción general:
Variador de frecuencia industrial de CA de baja tensión, montaje mural.
Diseñado para aplicaciones industriales exigentes (minería, petróleo y gas, metalurgia, cemento, agua, papel, alimentos, etc.).
Permite el control de grúas, extrusoras, cabrestantes, transportadores, compresores, bombas, ventiladores, centrífugas, etc.
Código de producto: 3AUA0000115101
Alias comercial global: ACS880-01-035A-7
EAN: 6438177388562
Categoría arancelaria (HS): 85044086 — Convertidores estáticos eléctricos
Unidad de venta: 1 pieza
Datos eléctricos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada (Uin) | 525 … 690 V AC |
| Frecuencia de entrada | 47,5 … 63 Hz |
| Número de fases | 3 fases |
| Corriente de salida (uso normal – In) | 35 A |
| Corriente de salida (sobrecarga ligera – ILD) | 33 A |
| Corriente de salida (uso intensivo – IHD) | 26 A |
| Potencia de salida (uso normal – Pn) | 30 kW |
| Potencia de salida (sobrecarga ligera – PLD) | 30 kW |
| Potencia de salida (uso intensivo – PHD) | 22 kW |
| Potencia de salida aparente | 42 kV·A |
| Nivel de eficiencia | IE2 |
| Corriente UL uso intensivo | 32 A |
| Corriente UL sobrecarga ligera | 41 A |
| Potencia UL uso intensivo | 30 HP |
| Potencia UL sobrecarga ligera | 40 HP |
Características físicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso del producto | 22,8 kg |
| Largo | 274 mm |
| Alto | 732 mm |
| Ancho | 203 mm |
| Grado de protección | IP21 |
| Tipo de módulo NEMA | Tipo 1 |
| Montaje | En muro (wall-mounted) |
| Tamaño de bastidor | R5 |
| Altitud máxima de operación | 4000 m |
| Nivel de ruido | 64 dB(A) |
| Temperatura nominal de operación | Máx. 40 °C |
Conectividad y control
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Entradas analógicas | 2 |
| Salidas analógicas | 2 |
| Entradas digitales | 6 |
| Salidas digitales | 2 |
| Interfaz USB | 1 |
| Comunicación RS-485 | 1 |
| Protocolo de comunicación | DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET IO, PROFIsafe |
| Incluye | Unidad de control, conexión a PC |
| Control | Industrial Ethernet, conexión directa por USB |
Rendimiento energético
Pérdidas y eficiencia del módulo completo (IEC 61800-9-2):
| Frecuencia / Carga | Pérdida (W) | Pérdida relativa | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 157 W | 0,4 % | 93,4 % |
| 0 / 50 % | 197 W | 0,5 % | 95,6 % |
| 0 / 100 % | 286 W | 0,7 % | 96,8 % |
| 50 / 25 % | 165 W | 0,4 % | 96,5 % |
| 50 / 50 % | 214 W | 0,5 % | 97,7 % |
| 50 / 100 % | 332 W | 0,8 % | 98,2 % |
| 90 / 50 % | 244 W | 0,6 % | 98,5 % |
| 90 / 100 % | 416 W | 1,0 % | 98,7 % |
Pérdida en espera: 33 W
Certificaciones y cumplimiento
| Documento / Norma | Detalle |
|---|---|
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Declaración REACH | 9AKK107992A7060 |
| Fecha REACH | 05-09-2025 |
| Fecha RoHS | 08-05-2024 |
| Cumple con | Directiva 2011/65/UE y Enmienda 2015/863 |
| Contiene sustancias REACH > 0,1 % | Sí |
| País de origen (SCIP) | Finlandia |
| Clasificación RAEE | Equipo grande (>50 cm) |
Eficiencia energética y diseño
-
Incluye reactancia de red (choke) integrada para filtrado armónico.
-
Opciones disponibles: chopper de freno, filtro EMC, módulos de E/S adicionales y adaptadores de comunicación.
-
Compatible con instalación en gabinete (IP55).
-
Diseñado como un paquete compacto de fácil instalación y puesta en marcha.

