Descripción larga:
Los variadores ACS880-31 están personalizados para satisfacer las necesidades particulares de industrias específicas, como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manejo de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz. Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluidas grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de pruebas, ascensores, bombas y ventiladores. El variador compacto ACS880-31 de armónicos ultrabajos genera un contenido armónico excepcionalmente bajo y supera los requisitos establecidos por las recomendaciones de baja distorsión armónica. El variador incluye una unidad de alimentación activa y un filtro de línea de armónicos integrado, lo que significa que no se necesitan filtros externos, configuraciones multipulso ni transformadores especiales. Otras características incluyen refuerzo de voltaje de salida y corrección del factor de potencia.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-31-045A-3 |
| Código de producto | 3AXD50000121090 |
| Designación de tipo ABB | ACS880-31-045A-3 |
| EAN | 6438177548225 |
| Descripción corta | Drive mural LV AC low-harmonic · 22 kW · 45 A @ 400 V |
| Código arancelario | 85044086 |
| Código HS | Static converters ≤ 1 kV |
| Descripción factura | ACS880-31-045A-3 · Pn 22 kW · In 45 A |
| Cantidad mínima / múltiplo | 1 pieza / 1 pieza |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso | 52 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 382 × 252 × 771 mm |
| Dim. embalaje (L×A×H) | 992 × 400 × 598 mm · 1 cartón |
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Fecha REACH / RoHS | 20-03-2025 / 08-05-2024 (cumple 2011/65/UE) |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 (NEMA Type 1) |
| Tensión de entrada | 380 … 415 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R6 |
| Altitud admisible | ≤ 4000 m |
| Nivel sonoro | 71 dB (A) |
| Temperatura nominal | -15 … +55 °C |
| Tipo de montaje | Mural (wall-mounted) |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet · EtherNet/IP · MODBUS · PROFIBUS · PROFINET IO · PROFIsafe · TCP/IP |
| Interfaces HW | RS-485 × 1 · USB × 1 |
| E/S analógicas | 2 IN · 2 OUT |
| E/S digitales | 6 IN · 2 OUT |
| Corriente nominal (In) | 45 A |
| ILD / IHD | 43 A / 38 A |
| Potencia nominal (Pn) | 22 kW |
| PLD / PHD | 22 kW / 18.5 kW |
| Potencia aparente | 31 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 · pérdida en espera 49 W |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida (W) | Pérdida % | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 249 | 0.8 % | 87.3 % |
| 0 / 50 % | 310 | 1.0 % | 91.5 % |
| 0 / 100 % | 470 | 1.5 % | 93.4 % |
| 50 / 25 % | 276 | 0.9 % | 92.6 % |
| 50 / 50 % | 368 | 1.2 % | 94.7 % |
| 50 / 100 % | 619 | 2.0 % | 95.5 % |
| 90 / 50 % | 477 | 1.5 % | 96.2 % |
| 90 / 100 % | 1114 | 3.6 % | 95.5 % |

