Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
Descripción general:
Variador de frecuencia industrial de CA de baja tensión, montaje mural.
Diseñado para aplicaciones exigentes en industrias como minería, petróleo y gas, metalurgia, cemento, agua y saneamiento, papel, alimentos, bebidas y automotriz.
Controla una amplia gama de equipos: grúas, transportadores, extrusoras, ventiladores, bombas, compresores, centrífugas, mezcladoras, cabrestantes, entre otros.
Código de producto: 3AUA0000115105
Alias comercial global: ACS880-01-084A-7
EAN: 6438177388609
Categoría arancelaria (HS): 85044086 – Convertidores estáticos eléctricos
Unidad de venta: 1 pieza
Datos eléctricos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada (Uin) | 525 … 690 V AC |
| Frecuencia de entrada | 47,5 … 63 Hz |
| Número de fases | 3 fases |
| Corriente de salida (uso normal – In) | 84 A |
| Corriente de salida (sobrecarga ligera – ILD) | 80 A |
| Corriente de salida (uso intensivo – IHD) | 61 A |
| Potencia de salida (uso normal – Pn) | 75 kW |
| Potencia de salida (sobrecarga ligera – PLD) | 75 kW |
| Potencia de salida (uso intensivo – PHD) | 55 kW |
| Potencia aparente de salida | 100 kV·A |
| Nivel de eficiencia | IE2 |
| Corriente UL uso intensivo | 62 A |
| Corriente UL sobrecarga ligera | 77 A |
| Potencia UL uso intensivo | 60 HP |
| Potencia UL sobrecarga ligera | 75 HP |
Características físicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso del producto | 42,2 kg |
| Largo (profundidad) | 357 mm |
| Alto | 727 mm |
| Ancho | 252 mm |
| Grado de protección | IP21 |
| Tipo de módulo NEMA | Tipo 1 |
| Montaje | En muro (wall-mounted) |
| Tamaño de bastidor | R6 |
| Altitud máxima de operación | 4000 m |
| Nivel de ruido | 68 dB(A) |
| Temperatura máxima de operación | 40 °C |
Entradas, salidas y comunicación
| Tipo | Detalle |
|---|---|
| Entradas analógicas | 2 |
| Salidas analógicas | 2 |
| Entradas digitales | 6 |
| Salidas digitales | 2 |
| Interfaz USB | 1 |
| Comunicación RS-485 | 1 |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET IO, PROFIsafe, CAN |
| Conexión a PC | Incluida |
| Unidad de control | Incluida |
Rendimiento energético (según IEC 61800-9-2)
Pérdidas y eficiencia del módulo completo:
| Frecuencia / Carga | Pérdida (W) | Pérdida relativa | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 405 W | 0,4 % | 93,1 % |
| 0 / 50 % | 550 W | 0,5 % | 95,0 % |
| 0 / 100 % | 847 W | 0,8 % | 96,1 % |
| 50 / 25 % | 442 W | 0,4 % | 96,3 % |
| 50 / 50 % | 622 W | 0,6 % | 97,2 % |
| 50 / 100 % | 983 W | 1,0 % | 97,8 % |
| 90 / 50 % | 706 W | 0,7 % | 98,2 % |
| 90 / 100 % | 1303 W | 1,3 % | 98,4 % |
Pérdida en espera: 76 W
Certificaciones y cumplimiento
| Documento / Norma | Detalle |
|---|---|
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Declaración REACH | 9AKK107992A7060 |
| Fecha REACH | 05-09-2025 |
| Cumple con RoHS | Directiva UE 2011/65/UE + Enmienda 2015/863 |
| Fecha de RoHS | 08-05-2024 |
| Contiene sustancias REACH > 0,1 % | Sí |
| País de fabricación / SCIP | Finlandia |
| Clasificación RAEE | Equipo grande (>50 cm) |
Diseño y opciones
-
Incluye reactancia de red (choke) integrada para filtrado armónico.
-
Opciones disponibles: chopper de freno, filtro EMC, módulos de E/S, adaptadores de comunicación y funciones de seguridad funcional (PROFIsafe).
-
Puede instalarse en gabinete opcional (hasta IP55).
-
Diseño compacto, optimizado para instalación y puesta en marcha sencilla.

