Descripción larga:
Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-01-027A-7 |
| Código de producto | 3AXD50000046389 |
| EAN | 6438177522737 |
| Descripción corta | Wall-mounted LV AC drive · 22 kW · 27 A @ 690 V |
| Código arancelario / HS | 85044085 · Static converters ≤ 1 kV |
| Descripción factura | ACS880-01-027A-7 · Pn 22 kW · In 27 A |
| Cant. mínima / múltiplo | 1 pieza / 1 pieza |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso | 10.8 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 261 × 173 × 475 mm |
| Dim. embalaje (L×A×H) | 624 × 256 × 316 mm · 1 cartón |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 (NEMA Type 1) |
| Tensión de entrada | 525 … 690 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R3 |
| Altitud admisible | ≤ 4000 m |
| Nivel sonoro | 60 dB (A) |
| Temperatura nominal | Máx. 40 °C |
| Tipo de montaje | Mural (wall-mounted) |
| Interfaces HW | RS-485 × 1 · USB × 1 |
| E/S analógicas | 2 IN · 2 OUT |
| E/S digitales | 6 IN · 2 OUT |
| Corriente nominal (In) | 27 A |
| ILD / IHD | 26 A / 23 A |
| Potencia nominal (Pn) | 22 kW |
| PLD / PHD | 22 kW / 18.5 kW |
| Potencia aparente | 32 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 · pérdida en espera 24 W |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida (W) | Pérdida % | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 153 | 0.5 % | 91.8 % |
| 0 / 50 % | 201 | 0.6 % | 94.3 % |
| 0 / 100 % | 314 | 1.0 % | 95.4 % |
| 50 / 25 % | 159 | 0.5 % | 95.7 % |
| 50 / 50 % | 216 | 0.7 % | 97.0 % |
| 50 / 100 % | 365 | 1.1 % | 97.4 % |
| 90 / 50 % | 238 | 0.7 % | 98.1 % |
| 90 / 100 % | 426 | 1.3 % | 98.3 % |

