Descripción:
Los variadores ACS880-31 están personalizados para satisfacer las necesidades particulares de industrias específicas, como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manejo de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz. Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluidas grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de pruebas, ascensores, bombas y ventiladores. El variador compacto ACS880-31 de armónicos ultrabajos genera un contenido armónico excepcionalmente bajo y supera los requisitos establecidos por las recomendaciones de baja distorsión armónica. El variador incluye una unidad de alimentación activa y un filtro de línea de armónicos integrado, lo que significa que no se necesitan filtros externos, configuraciones multipulso ni transformadores especiales. Otras características incluyen refuerzo de voltaje de salida y corrección del factor de potencia.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-31-09A4-3 |
| Código de producto | 3AXD50000121199 |
| Designación de tipo ABB | ACS880-31-09A4-3 |
| EAN | 6438177548126 |
| Descripción corta |
LV AC industrial wall-mounted low harmonic single drive, IEC: Pn 4 kW, 10 A, 400 V (ACS880-31-09A4-3)
|
| Código arancelario | 85044085 |
| Código HS | Static converters ≤ 1 kV |
| Descripción factura | ACS880-31-09A4-3 · Pn 4 kW · In 10 A |
| Cantidad mínima / múltiplo | 1 pieza / 1 pieza |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso | 21.3 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 356 × 205 × 495 mm |
| Dim. embalaje (L×A×H) | 676 × 289 × 423 mm · 1 cartón |
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Fecha REACH / RoHS | 20-03-2025 / 08-05-2024 (cumple 2011/65/UE) |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 (NEMA Type 1) |
| Tensión de entrada | 380 … 415 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R3 |
| Altitud admisible | ≤ 4000 m |
| Nivel sonoro | 57 dB (A) |
| Temperatura nominal | Máx. +55 °C |
| Tipo de montaje | Mural (wall-mounted) |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet · EtherNet/IP · MODBUS · PROFIBUS · PROFINET IO · PROFIsafe · TCP/IP |
| Interfaces HW | RS-485 × 1 · USB × 1 |
| E/S analógicas | 2 IN · 2 OUT |
| E/S digitales | 6 IN · 2 OUT |
| Corriente nominal (In) | 10 A |
| ILD / IHD | 9.5 A / 8.0 A |
| Potencia nominal (Pn) | 4 kW |
| PLD / PHD | 4.0 kW / 3.0 kW |
| Potencia aparente | 6.9 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 · pérdida en espera 39 W |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida (W) | Pérdida % | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 114 W | 1.6 % | 77.0 % |
| 0 / 50 % | 129 W | 1.9 % | 85.1 % |
| 0 / 100 % | 162 W | 2.3 % | 89.4 % |
| 50 / 25 % | 119 W | 1.7 % | 86.5 % |
| 50 / 50 % | 141 W | 2.0 % | 91.3 % |
| 50 / 100 % | 195 W | 2.8 % | 93.4 % |
| 90 / 50 % | 166 W | 2.4 % | 94.1 % |
| 90 / 100 % | 298 W | 4.3 % | 94.3 % |

