Descripción:
Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-01-04A0-3 |
| Código de producto | 3AUA0000107976 |
| Alias comercial | ACS880-01-04A0-3 |
| EAN | 6438177557753 |
| Descripción corta | Drive mural LV AC · 1.5 kW · 4 A @ 400 V |
| Código arancelario | 85044085 |
| Código HS | Static converters ≤ 1 kV |
| Descripción factura | ACS880-01-04A0-3 · Pn 1.5 kW · In 4 A |
| Cantidad mínima / múltiplo | 1 pieza / 1 pieza |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso | 7 kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 226 × 155 × 409 mm |
| Dim. embalaje (L×A×H) | 574 × 256 × 281 mm · 1 cartón |
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Fecha REACH / RoHS | 20-03-2025 / 08-05-2024 (cumple 2011/65/UE) |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 (NEMA Type 1) |
| Tensión de entrada | 380 … 415 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R1 |
| Altitud admisible | ≤ 4000 m |
| Nivel sonoro | 50 dB (A) |
| Temperatura nominal | Máx. 40 °C |
| Tipo de montaje | Mural (wall-mounted) |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET IO, PROFIsafe… |
| Interfaces HW | RS-485 × 1 · USB × 1 |
| E/S analógicas | 2 IN · 2 OUT |
| E/S digitales | 6 IN · 2 OUT |
| Corriente nominal (In) | 4.0 A |
| ILD / IHD | 3.8 A / 3.3 A |
| Potencia nominal (Pn) | 1.5 kW |
| PLD / PHD | 1.5 kW / 1.1 kW |
| Potencia aparente | 2.8 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 · pérdida en espera 23 W |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida absoluta |
Pérdida relativa |
Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 36 W | 1.3 % | 80.2 % |
| 0 / 50 % | 40 W | 1.4 % | 87.7 % |
| 0 / 100 % | 48 W | 1.7 % | 91.6 % |
| 50 / 25 % | 37 W | 1.3 % | 89.1 % |
| 50 / 50 % | 42 W | 1.5 % | 93.4 % |
| 50 / 100 % | 52 W | 1.9 % | 95.5 % |
| 90 / 50 % | 44 W | 1.6 % | 96.0 % |
| 90 / 100 % | 59 W | 2.1 % | 97.1 % |

