Descripción Larga:
Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-01-034A-5 |
| Código de producto | 3AUA0000090437 |
| Alias comercial global | ACS880-01-034A-5 |
| Designación de tipo | ABB ACS880-01-034A-5 |
| EAN | 6438177557418 |
| Descripción corta | LV AC industrial wall-mounted single drive, IEC: Pn 18.5 kW, 34 A, 500 V, UL: Pld 25 Hp, 34 A, 460 V (ACS880-01-034A-5) |
| Código arancelario | 85044086 |
| Código HS | 850440 — Static converters (≤ 1 kV) |
| Descripción de factura | ACS880-01-034A-5 Pn 18.5 kW In 34 A |
| Por encargo | Sí |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Orden múltiplo | 1 pieza |
| Solo cotización | No |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso del producto | 10.8 kg (23.81 lb) |
| Dimensiones (L × A × H) | 261 × 173 × 475 mm (10.28 × 6.81 × 18.70 in) |
| Embalaje Nivel 1 (L × A × H) | 624 × 256 × 316 mm (24.57 × 10.08 × 12.44 in) |
| Unidades por caja | 1 cartón |
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Fecha REACH | 20-03-2025 |
| Declaración REACH | 9AKK107992A7060 (> 0,1 % SVHC) |
| Fecha RoHS | 08-05-2024 |
| Estado RoHS | Cumple 2011/65/UE + 2015/863 |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 |
| Tipo NEMA | Type 1 |
| Tensión de entrada Uin | 380 … 500 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R3 |
| Altitud máxima | 4000 m |
| Humedad relativa | 5 … 95 % |
| Nivel sonoro | 60 dB(A) |
| Temperatura nominal | Máx. 40 °C |
| Batería | CR2032 × 2, 220 mAh 3 V (Li coin) |
| Tipo de montaje | Mural (wall-mounted) |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET IO, PROFIsafe, otros |
| Interfaces HW | RS-485 × 1, USB × 1 (resto 0) |
| Entradas analógicas | 2 |
| Salidas analógicas | 2 |
| Entradas / salidas digitales | 6 / 2 |
| Corriente nominal In | 34 A |
| ILD (sobrecarga ligera) | 32 A |
| IHD (sobrecarga intensiva) | 27 A |
| Potencia nominal Pn | 18.5 kW |
| PLD (sobrecarga ligera) | 18.5 kW |
| PHD (sobrecarga intensiva) | 15 kW |
| Potencia aparente | 29 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 |
| Pérdida en espera | 27 W |
| Salida UL Heavy-Duty | 27 A / 20 Hp |
| Salida UL Light-OL | 34 A / 25 Hp |
| ETIM 9 | EC001857 — Frequency converter ≤ 1 kV |
| UNSPSC | 39122001 |
| SCIP | 4ac5f0da-ba5c-4c9a-bfbf-279008b38a92 (Finlandia) |
| Categoría RAEE | 5. Equipo pequeño (< 50 cm) |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida absoluta | Pérdida relativa | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 166 W | 0.6 % | 90.4 % |
| 0 / 50 % | 218 W | 0.7 % | 93.3 % |
| 0 / 100 % | 344 W | 1.2 % | 94.6 % |
| 50 / 25 % | 172 W | 0.6 % | 95.0 % |
| 50 / 50 % | 233 W | 0.8 % | 96.4 % |
| 50 / 100 % | 393 W | 1.3 % | 97.0 % |
| 90 / 50 % | 255 W | 0.9 % | 97.8 % |
| 90 / 100 % | 454 W | 1.5 % | 98.0 % |

