Descripción Larga:
Los variadores ACS880-01 están personalizados para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, tales como petróleo y gas, minería, metales, productos químicos, cemento, plantas de energía, manipulación de materiales, pulpa y papel, aserraderos, sector marítimo, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y automotriz.
Pueden controlar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grúas, extrusoras, cabrestantes, bobinadoras, transportadores, mezcladoras, compresores, centrífugas, bancos de prueba, ascensores, extrusoras, bombas y ventiladores.
El ACS880-01 se presenta en un paquete compacto para facilitar su instalación y puesta en marcha. De forma estándar, el variador puede instalarse en pared, y opcionalmente dentro de un gabinete. La oferta incluye gabinetes con grados de protección de hasta IP55, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos e instalaciones.
Los variadores ACS880-01 cuentan con todas las funciones esenciales incorporadas de serie. Estas incluyen un reactor para filtrado armónico, así como opciones como resistencia de frenado, filtro EMC, adaptador de protocolo de comunicación, seguridad funcional, filtros de salida externos y módulos de expansión de entradas/salidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ACS880-01-293A-3 |
| Código de producto | 3AUA0000108034 |
| Designación de tipo ABB | ACS880-01-293A-3 |
| EAN | 6438177555056 |
| Descripción corta | LV AC industrial wall-mounted single drive, IEC: Pn 160 kW, 293 A, 400 V |
| Código arancelario | 85044086 |
| Código HS | 850440 — Static converters (≤ 1 kV) |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Orden múltiplo | 1 pieza |
| Solo cotización | No |
| Unidad de venta | Pieza |
| Peso del producto | 68 kg (149.9 lb) |
| Dimensiones (Al × An × L) | 965 × 300 × 386 mm (37.99 × 11.81 × 15.20 in) |
| Dimensiones embalaje Nivel 1 (L × A × H) | 1145 × 485 × 654 mm (45.08 × 19.09 × 25.75 in) |
| Unidades por caja (Nivel 1) | 1 caja |
| Declaración CE | 3AXD10000497831 |
| Fecha REACH | 2025-03-20 |
| Declaración REACH | 9AKK107992A7060 (contiene sustancias > 0,1 %) |
| Fecha RoHS | 2024-05-08 |
| Estado RoHS | Cumple 2011/65/UE + 2015/863 |
| N.º de fases | Trifásico |
| Grado de protección | IP21 |
| Tipo NEMA | Type 1 |
| Tensión de entrada (Uin) | 380 … 415 V |
| Frecuencia de entrada | 47.5 … 63 Hz |
| Tamaño de bastidor | R8 |
| Altitud máxima | 4000 m |
| Nivel de ruido | 68 dB(A) |
| Temperatura nominal | Máx. 40 °C |
| Tipo de montaje | En pared |
| Protocolos de comunicación | DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIsafe, PROFIBUS, PROFINET IO, etc. |
| Interfaces HW | RS-485 × 1, USB × 1 |
| Entradas analógicas | 2 |
| Salidas analógicas | 2 |
| Entradas / salidas digitales | 6 / 2 |
| Corriente nominal (In) | 293 A |
| ILD (sobrecarga ligera) | 278 A |
| IHD (sobrecarga intensiva) | 246 A |
| Potencia nominal (Pn) | 160 kW |
| PLD (sobrecarga ligera) | 160 kW |
| PHD (sobrecarga intensiva) | 132 kW |
| Potencia aparente | 203 kVA |
| Nivel de eficiencia (IEC) | IE2 |
| Pérdida en espera | 52 W |
| Frecuencia / Corriente | Pérdida absoluta | Pérdida relativa | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 921 W | 0.5 % | 92.3 % |
| 0 / 50 % | 1330 W | 0.7 % | 94.1 % |
| 0 / 100 % | 2200 W | 1.1 % | 95.0 % |
| 50 / 25 % | 994 W | 0.5 % | 95.9 % |
| 50 / 50 % | 1442 W | 0.7 % | 96.8 % |
| 50 / 100 % | 2637 W | 1.3 % | 97.1 % |
| 90 / 50 % | 1741 W | 0.9 % | 97.9 % |
| 90 / 100 % | 3630 W | 1.8 % | 97.7 % |

